
| LIGHT SOURCE | Illumination: 650nm RED LED |
| FIELD OF VIEW | 38.5° x 32.5° |
| ROLL/ PITCH/ YAW | 360°, ±65°, ±60° |
| PRINT CONTRAST | 25% minimum reflective difference |
| INTERFACES | USB, RS232 |
| IMAGE(PIXELS) | 1280 (H) x 1080 (V) |
| BARCODE | UPC,EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Matrix2of5, Interleaved2of5,Codabar,MSIPlessey,GS1DataBar,ChinaPostal, KoreanPostal,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Maxicode, QRCode,MicroQR,Aztec,Hanxin,etc. |
| DECODE RANGES | 5 mil: 0mm-100mm, 13 mil: 0mm-220mm, 4 mil: 0mm-50mm |
| VOLTAGE | 5 VDC |
| CURRENT | 500mA |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C to 70°C |
| OPERATION TEMPERATION | 0°C to 50°C |
| DIMENSION | 152mm(W) x 149mm(H) x 80mm(D) |
| WEIGHT | 376g |










