
| LIGHT SOURCE | Visible laser diode 650nm |
| DEPTH OF FIELD | 0-280mm@UPC/EAN0.33mm PCS=90% |
| SCAN ANGLE | Elevation angle 65˚/ tilt angle 30˚/ Declination 55˚ |
| SCAN RATE | 300 scans per second |
| MIN RESOLUTION | 0.1mm (4mil)@ Code39, PCS=90% |
| PRINT CONTRAST | More than 30% |
| SCAN MODEL | Manual, hand |
| VISUAL INDICATOR | Blue LED lights, buzzer |
| INTERFACES | HID USB, USB virtual com |
| BARCODE | 1D |
| INPUT VOLTAGE | 5VDC±10% |
| DIMENSION | 158mm(H) x 55 mm(w) x 93 mm(H) |
| WEIGHT | 183.8g |











