
| DIMENSIONS | 60 mm(L) x 168 mm(W) x 74 mm(H) |
| WEIGHT | 133 g |
| INPUT VOLTAGE | 5 V ± 5% |
| OPERATING POWER | 700 mW; 140 mA (typical) @5V |
| STANDBY POWER | 425 mW; 85 mA (typical) @ 5V |
| INTERFACES | Multi-interface; includes USB (HID Keyboard, Serial, IBM OEM), RS232 (TTL + 5V, 4 signals), Keyboard Wedge, RS-232C (± 12V), IBM RS485 supported via adapter cable |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| HUMIDITY | 5% to 95% relative humidity, non-condensing |
| DROP | Designed to withstand 30 drops on concrete from 1.5 m (5’) |
| ENVIRONMENTAL SEALING | IP41 |
| LIGHT LEVELS | 0-75,000 Lux (direct sunlight) |
| SCAN PATTERN | Single scan line |
| SCAN ANGLE | Horizontal: 30° |
| PRINT CONTRAST | 20% minimum reflectance difference |
| PITCH, SKEW | 60°, 60° |
| DECODE CAPABILITIES | Reads standard 1D and GS1 DataBar symbologies |










