
| IMAGE (PIXELS) | 640 pixels(H)*480 pixels(v) |
| LIGHT SOURCE | Aiming:617 nm LED ;illumination:4500K LED |
| DECODE CAPABILITY | 1D & 2D |
| DEPTH OF FILED | 0-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;0-150mm @ QR 20mil PCS=100% |
| SCAN ANGLE | Left and right 60°/Front and Rear 60°/Move360° |
| READ RESOLUTION | ≥ 5mil |
| PRINT CONTRAST | ≥25% |
| VISUAL INDICATOR | Blue and Red double Colored LED light,Double Buzzer |
| INTERFACE | TTL-232 , USB (HID-KBW、V-com) |
| INPUT VOLTAGE | 5VDC±10% |
| TEMPERATURE | -20℃~+60℃ |
| WORKING HUMIDITY | 5% to 95% relative humidity, non-condensing |
| DIMENSION | 102mm (W) x 159mm (H) x 101mm (D) |
| WEIGHT | 332 g |











