
| SERIES | PD Series |
| INTERFACE | RS232/ USB |
| DISPLAY METHOD | Vacuum Fluorescent Display (Blue-green) |
| NUMBER OF CHARACTERS | 40 (20 columns* 2 lines) |
| BRIGHTNESS | 500~1000 cd/m2 |
| CHARACTER FONT | 5* 7 dot matrix |
| CHARACTER TYPE | 95 Alphanumeric, 32 International Characters |
| CHARACTER SIZE | 9.02(H)* 5.25(W)mm |
| DOT SIZE ( X* Y ) | 0.86* 1.05mm |
| DOWNLOAD CHARACTERS | 9 characters |
| POLE DIMENSION | Per support length: 339(L)* 34(Dia)mm |
| VIEWING AANGLE | Max. 135° |
| HORIZONTAL ROTATION | Max. 355° |
| COMMAND MODE | LD220,EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL |
| LANGUAGE SUPPORT | FRENCH, DEUTSCH, ENGLISH, DENISH, SWISS, ITALIAN, SPANISH, JAPANESE, SLAVONIC, RUSSIAN, PORTUGUESE, CANADIAN, CANADIAN, NORDIC, TURKISH, GREEK, WEST EUROPEAN LATIN, CP858, CP860, WPC1252, CP857 (TURKISH), POLISH,WPC1250,WPC1253, (GREEK), WPC1255 (HEBREW) , WPC1251, CP866, CP852, CP737 (GREEK) CP858, CP864 (ARABIC), FARSI (IRAN) |
| CONNECTION | Baud rate direct connection 9600 or 19,200 bps |
| RELIABILITY | MTBF 30,000 hours |
| CONSUMPTION | 5~24V DC |
| PANEL DIMENSION | 3.15(W)* 19.5(D)* 5.4(H)cm |
| BASE DIMENSION | 12(W)* 14(D)* 2.5(H)cm |
| MINIMUM HEIGHT | 27.5cm |
| MAXIMUM HEIGHT | 40cm |
| NET WEIGHT | 0.75kg |
| PACKING DIMENSION | 25*15*10cm |
| GROSS WEIGHT | 1kg |











